Ranking de colegios colaboradores
Juntos creamos una comunidad educativa mas sostenible. Estos son los numeros de impacto de todos los centros colaboradores de Wetudy.
12.847
Articulos reutilizados
4231
Familias beneficiadas
186.430€
Ahorro estimado
3246 kg
CO2 evitado
| # | Centro Educativo | Articulos reutilizados | Familias beneficiadas |
|---|---|---|---|
| 1 | CEIP San Miguel Madrid | 1560 | 342 |
| 2 | IES Cervantes Madrid | 1340 | 289 |
| 3 | Colegio La Salle Barcelona | 1190 | 267 |
| 4 | CEIP Goya Zaragoza | 980 | 198 |
| 5 | IES Lope de Vega Sevilla | 870 | 176 |
| 6 | CEIP Miguel de Cervantes Valencia | 790 | 163 |
| 7 | Colegio Maristas Bilbao | 720 | 148 |
| 8 | IES Ramon y Cajal Malaga | 680 | 134 |
| 9 | CEIP Federico Garcia Lorca Granada | 610 | 121 |
| 10 | Colegio Santa Maria Valladolid | 540 | 108 |
| Comunidad Autonoma | Articulos reutilizados | Familias beneficiadas | Centros educativos |
|---|---|---|---|
| Madrid | 3420 | 890 | 24 |
| Cataluna | 2810 | 720 | 18 |
| Andalucia | 2140 | 560 | 15 |
| Comunidad Valenciana | 1560 | 410 | 11 |
| Pais Vasco | 980 | 280 | 8 |
| Aragon | 710 | 190 | 6 |
| Castilla y Leon | 620 | 170 | 5 |
| Galicia | 480 | 130 | 4 |
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Cada reutilizacion cuenta. Wetudy contribuye directamente a tres ODS de la Agenda 2030.
ODS 4
Educacion de Calidad
Facilitamos el acceso a materiales educativos para todas las familias, reduciendo barreras economicas en la educacion.
ODS 12
Produccion y Consumo Responsables
Promovemos la reutilizacion de material escolar, alargando su vida util y reduciendo residuos innecesarios.
ODS 13
Accion por el Clima
Cada articulo reutilizado evita la fabricacion de uno nuevo, reduciendo emisiones de CO2 y el impacto ambiental.